﻿Characters;"L. brunneum";"L. medogense";"L. paradoxum";"L. souliei";"L. georgei";"L. saccatum"
Bulb;"length (cm)";"3.4 (3.3–3.6)";"2.9 (2.6–3.4)";"2.5 (1.6–3.4)";"2.8 (1.9–3.6)";"5.0 (3.8–6.3)";"2.9 (2.5–3.2)"
"width (cm)";"1.5 (1.4–1.6)";"2.6 (2.4–2.9)";"2.2 (0.9–3.5)";"1.5 (1.0–2.4)";"3.1 (2.4–3.9)";"1.8 (1.4–2.1)"
Pedicel;"length (cm)";"1.6 (0.7–2.6)";"4.9 (3.8–6.0)";"4.6 (2.3–6.2)";"5.1 (2.8–10.5)";"3.8 (3.1–4.9)";"2.2 (1.8–2.6)"
Stem;"length (cm)";"22.3 (16.6–27.9)";"45.6 (37.4–52.1)";"40.5 (19.7–66.9)";"16.8 (9.5–25.2)";"28.1 (18.7–36.5)";"24.5 (13.2–40.7)"
Leaf;"middle leaf length (cm)";"3.4 (2.6–4.4)";"5.2 (4.7–6.1)";"3.8 (2.1–7.0)";"4.0 (2.3–6.6)";"4.7 (3.0–6.4)";"3.0 (1.9–3.8)"
"middle leaf width (cm)";"0.7 (0.5–1.0)";"1.8 (1.5–2.3)";"1.2 (0.7–2.1)";"0.8 (0.5–1.2)";"1.6 (1.2–2.1)";"1.0 (0.6–1.2)"
arrangement;scattered;verticillate;verticillate;scattered;scattered;scattered
Flower;"corolla width (cm)";"2.0 (1.3–3.0)";"5.6 (4.3–7.4)";"5.5 (3.9–6.8)";"4.0 (2.5–5.1)";"4.2 (3.8–4.9)";"2.5 (1.8–3.1)"
"basal colour";"brown to light brown";yellow;purple;purple-red;purplish-blue;purple-red
"filaments and ovary";"closely appressed";"closely appressed";"closely appressed";spreading;"closely appressed";"closely appressed"
